客户服务热线
15128769799| 序号 | 涂层配套结构 | 涂刷道数 | 每道涂层最小干膜厚度 μm | 涂层干膜总厚度 μm | 应用条件 | 适用温度 ℃ | 适用钢管材质 |
| 1 | 铁红/或磷酸锌底漆+各种醇酸磁漆/或调和漆 | 4 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,弱腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 2 | 醇酸防锈底漆+各色醇酸磁漆或调和漆 | 4 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,弱腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 3 | 酚醛防锈底漆+酚醛耐酸漆 | 4 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,弱腐蚀酸性环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 4 | 高氯化聚乙烯铁红底漆+高氯化聚乙烯面漆 | 4 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 5 | 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸/或高氯化聚乙烯面漆 | 5 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,中等至强腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 6 | 环氧磷酸锌底漆+脂肪族聚氨酯面漆 | 3 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,弱腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 7 | 红丹或铁红环氧防锈漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆 | 5 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 8 | 环氧磷酸锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆 | 6 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,中等至强腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 9 | 环氧富锌或无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆 | 6 | 25-50 | 50-450 | 大气腐蚀,中等至强腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 10 | 环氧底漆+各色环氧防腐漆 | 3-7 | 25-50 | 50-450 | 室内气体或液体腐蚀,弱腐蚀至强腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 11 | 环氧厚浆漆 | 3 | 25-50 | 50-450 | 水下或潮湿部位防腐,强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 12 | 环氧耐磨漆 | 3 | 25-50 | 50-450 | 干湿交替部位防腐,强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 13 | 环氧玻璃鳞片涂料 | 3 | 25-50 | 50-450 | 干湿交替部位防腐,强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 14 | 环氧煤沥青底漆+环氧煤沥青面漆 | 2-4 | 25-50 | 50-450 | 水下或潮湿部位防腐,中等至强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 15 | 环氧煤沥青厚浆漆或无溶剂环氧煤沥青厚浆漆 | 3 | 25-50 | 50-450 | 水下或潮湿部位防腐,强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 16 | 环氧富锌或无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧煤沥青厚浆面漆 | 5 | 25-50 | 50-450 | 水下或潮湿部位防腐,强腐蚀环境。不适宜于露天环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 17 | 环氧防锈底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆 | 5 | 25-50 | 50-450 | 中等至强腐蚀环境下,防止氯离子腐蚀 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 18 | 环氧防锈底漆 | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道,防止氯离子腐蚀 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 19 | 铁红或红丹防锈底漆 | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,弱腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 20 | 铁红或红丹环氧防锈底漆 | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,弱腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 21 | 环氧富锌底漆+环氧树脂漆 | 3 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,中等至强腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 22 | 无机富锌底漆+有机硅耐热中间漆 | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,弱腐蚀环境 | ≤400 | 碳钢、低合金钢 |
| 23 | 有机硅耐热漆(底漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,弱腐蚀环境 | ≤400 | 碳钢、低合金钢 |
| 24 | 有机硅铝粉耐热漆(底漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 保温设备、管道防腐,弱腐蚀环境 | ≤400 | 碳钢、低合金钢 |
| 25 | 无机富锌底漆+有机硅耐热漆(面漆) | 3 | 25-50 | 50-450 | 高温条件下大气腐蚀,弱至中等腐蚀环境 | ≤400 | 碳钢、低合金钢 |
| 26 | 有机硅耐热漆(底漆)+有机硅耐热漆(面漆) | 4 | 25-50 | 50-450 | 高温条件下大气腐蚀,弱至中等腐蚀环境 | ≤400 | 碳钢、低合金钢 |
| 27 | 有机硅铝粉耐热漆(底漆)+有机硅铝粉耐热漆(面漆) | 4 | 25-50 | 50-450 | 高温条件下大气腐蚀,弱至中等腐蚀环境 | ≤600 | 碳钢、低合金钢 |
| 28 | 环氧酚醛漆(底漆)+环氧酚醛漆(面漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 冷热交替工况防腐,中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 29 | 环氧酚醛漆(底漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 保冷设备、管道防腐,中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 30 | 聚氨酯防腐漆(底漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 保冷设备、管道防腐,弱至中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |
| 31 | 环氧煤沥青漆(底漆) | 2 | 25-50 | 50-450 | 保冷设备、管道防腐,弱至中等腐蚀环境 | -20至100 | 碳钢、低合金钢 |

本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1013 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/industry/4561.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799

留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友