客户服务热线
15128769799GB/T29047-2021预制直埋保温管检验规则:预制直埋保温管检验分为出厂检验和型式检验:一、出厂检验:1、预制直埋保温管应经制造厂质量检验部门检验,合格后方可出厂,出厂时应附检验合格报告。2、出厂检验分为全部检验和抽样检验。3、全部检验的项目应对所有产品逐根进行检验。4、抽样检验应符合下列规定:保温管抽样检验应按每台发泡设备生产的保温管每季度抽检一次,每次抽检一根,每季度累计生产量达到20千米时,应增加一次检验。检验用均布于全年的生产过程中。检验项目应包括下列表中的工作钢管、外护管、保温层和保温管。二、型式试验:1、凡有下列情况之一者,应进行型式试验:a)新产品的试制、定型鉴定或老产品转厂生产时;b)正常生产时,每两年或不到两年,但当保温管累计产量达到600千米时;c)正式生产后,当主要生产设备、工艺及材料的牌号及配方等有较大改变,可能影响产品性能时;d)产品停产一年后,恢复生产时;e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。2、当型式试验出现不合格时,应在同批产品中加倍抽样,复检其不合格项目,当让不合格时,则该批产品为不合格。三、出厂检验与型式试验的检验项目应包括下列表中的工作钢管、外护管、保温层和保温管。
检验项目
检验部分 | 检验项目 | 出厂检验/全部检验 | 出厂检验/抽样检验 | 型式试验/保温管 | 型式试验/保温管件 | 要求 |
工作钢管 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
工作钢管 | 材质 | - | √ | - | - | 合格 |
工作钢管 | 公称尺寸、外径、壁厚及尺寸公差 | - | √ | - | - | 合格 |
工作钢管 | 外观 | - | √ | - | - | 合格 |
钢制管件材料 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
钢制管件材料 | 材质 | - | √ | - | - | 合格 |
钢制管件材料 | 公称尺寸、外径、壁厚及尺寸公差 | √ | - | - | - | 合格 |
钢制管件材料 | 外观 | √ | - | - | - | 合格 |
弯头与弯管 | 弯曲部分外观 | √ | - | 合格 |
弯头与弯管 | 弯曲部分最小壁厚 | √ | - | - | - | 合格 |
弯头与弯管 | 弯曲部分椭圆度 | √ | - | - | 合格 | |
弯头与弯管 | 弯曲半径 | √ | - | - | - | 合格 |
弯头与弯管 | 直管段长度 | √ | - | - | - | 合格 |
弯头与弯管 | 弯曲角度偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 冷拔三通直管段长度 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 直管与主管角度允许偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
钢制管件 | 异径管直管段长度 | √ | - | - | - | 合格 |
钢制管件 | 焊缝质量 | - | √ | - | - | 合格 |
钢制管件 | 密封性 | √ | - | - | - | 合格 |
外护管原材料 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外护管原材料 | 熔体质量流动速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外护管原材料 | 热稳定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 外观 | √ | - | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 炭黑弥散度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 炭黑含量 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 抗拉屈服强度与断裂延伸率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 纵向回缩率 | - | - | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 耐环境应力开裂 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 长期力学性能 | - | √ | √ | 合格 | |
成品外护管 | 外径和壁厚 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 熔体质量流动速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外护管 | 热稳定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 径向泡孔平均尺寸 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 空洞和气泡 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 压缩强度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 吸水率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 闭孔率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 导热系数 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保温层 | 保温层厚度 | √ | - | √ | √ | 合格 |
保温管 | 管端垂直度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保温管 | 挤压变形及划痕 | √ | - | √ | - | 合格 |
保温管 | 管端焊接预留段长度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保温管 | 发泡后外护管最大外径 | - | √ | √ | - | 合格 |
保温管 | 轴线偏心距 | √ | - | √ | - | 合格 |
保温管 | 抗冲击性 | - | √ | √ | - | 合格 |
保温管 | 蠕变 | - | √ | √ | - | 合格 |
保温管 | 信号线 | √ | - | √ | - | 合格 |
保温管件 | 管端垂直度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保温管件 | 挤压变形及划痕 | √ | - | - | √ | 合格 |
保温管件 | 管端焊接预留段长度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保温管件 | 发泡后外护管最大直径 | - | √ | - | √ | 合格 |
保温管件 | 角度偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
保温管件 | 轴线偏心距 | 外护管 | - | - | √ | 合格 |
保温管件 | 最小保护层厚度 | - | √ | - | √ | 合格 |
外护管 | 外护管信号线 | √ | - | √ | 合格 | |
外护管 | 外护管主要尺寸允许偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
外护管 | 焊接外护管最小长度 | - | √ | - | √ | 合格 |
注:“√”为检测项目;“-”为非检测项目。“要求”按照国家标准GB/T29047-2021《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯塑料泡沫保温层预制直埋保温管及管件》中相关标准规定进行检测,检测结果应符合标准。
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1017 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/industry/4166.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友