客户服务热线
15128769799序号 | 测试项目 | 单位 | 技术指标 | 测试结果 | 单项评定 |
1 | 聚氨酯保温层/密度 | ㎏/m³ | ≥60 | 66.2 | 合格 |
2 | 聚氨酯保温层/导热系数 | W/(m.k) | ≤0.033(50℃) | 0.032 | 合格 |
3 | 聚氨酯保温层/径向压缩强度 | MPa | ≥0.3 | 0.35 | 合格 |
4 | 聚氨酯保温层/吸水率 | % | ≤10 | 6.38 | 合格 |
5 | 聚氨酯保温层/闭孔率 | % | ≥90 | 93 | 合格 |
6 | 聚氨酯保温层/空洞 | mm | ≤1/3保温层厚度 | 符合 | 合格 |
7 | 聚氨酯保温层/平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 | 合格 |
8 | 外护管/外观 | / | 无沟槽、气泡、裂纹、杂质等缺陷 | 符合 | 合格 |
9 | 外护管/密度 | ㎏/m³ | 940-960 | 958.7 | 合格 |
10 | 外护管/拉伸屈服强度 | MPa | ≥19 | 19.8 | 合格 |
11 | 外护管/断裂延伸率 | % | ≥450 | 562 | 合格 |
12 | 外护管/纵向压缩强度 | % | ≤3;不应出现裂纹 | 1.13 | 合格 |
13 | 外护管/长期机械性能 | / | >2000h(80℃,4.0MPa) | 通过 | 合格 |
14 | 外护管/炭黑含量 | % | 2.0-3.0 | 2.4 | 合格 |
15 | 外护管/炭黑弥散度 | μm | ≤100 | 符合 | 合格 |
16 | 外护管/溶体流动速率 | g/10min | 0.2-0.4 | 0.5 | 合格 |
17 | 外护管/耐环境应力开裂 | h | >300h | 通过 | 合格 |
18 | 外护管/导热系数 | W/(m.k) | ≤0.43 | 0.33 | 合格 |
19 | 外护管/线膨胀系数 | 1/℃ | ≤1.8 | 16 | 合格 |
20 | 外护管/热稳定系数 | min | ≥20 | 33 | 合格 |
21 | 外护管/表面处理效果 | dyn/cm | ≥50 | 58=6 | 合格 |
22 | 外护管/最小壁厚 | mm | 6.3-14 | 6.42-15.11 | 合格 |
23 | 保温管/保温层厚度 | mm | 壁厚±10% | 符合 | 合格 |
24 | 保温管/轴向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 | 合格 |
25 | 保温管/抗冲击性 | / | 不应有可见裂纹 | 符合 | 合格 |
26 | 保温管/预期寿命 | kpa | 170℃,1450h,≥120(23℃) | 148 | 合格 |
27 | 保温管/剪切强度 | kpa | 170℃,1450h,≥80(140℃) | 99 | 合格 |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1057 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/industry/3976.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友