客户服务热线
15128769799高压锅炉用无缝钢管中钢的牌号和化学成分对于钢管的性能,起着重要的关键作用,因此,在GB/T5310-2023《高压锅炉用无缝钢管》国家标准有着明确规定。具体规范要求如下:
钢的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | P | S | |
20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
20MnG | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
25MnG | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 |
15MoG | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | - | 0.25-0.35 | - | - | 0.025 | 0.015 |
20MoG | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | - | 0.44-0.65 | - | - | 0.025 | 0.015 |
12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | - | - | 0.025 | 0.015 |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | - | - | 0.025 | 0.015 |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.60 | 2.00-2.50 | 0.9-1.13 | - | - | 0.025 | 0.015 |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | 0.025 | 0.010 | |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 1.60-2.10 | 0.5-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.025 | 0.015 |
07Cr2MoW2VNbB | 0.04-0.10 | ≤0.50 | 0.10-0.60 | 1.9-2.6 | 0.05-0.3 | 0.2-0.3 | 0.005-0.060 | 0.025 | 0.010 |
12Cr3MoVSTiB | 0.09-0.15 | 0.60-0.90 | 0.50-0.80 | 2.5-3.0 | 1.0-1.2 | 0.25-0.35 | 0.22-0.38 | 0.025 | 0.015 |
15Ni1MnMoNbCu | 0.10-0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | - | 0.25-0.50 | - | - | 0.025 | 0.015 |
10Cr9Mo1VNbN | 0.08-0.12 | 0.20-0.40 | 0.30-0.50 | 0.8-0.95 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.01 | 0.025 | 0.005 |
10Cr9MoW2VNbBN | 0.07-0.13 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | 0.85-0.95 | 0.3-0.6 | 0.15-0.25 | ≤0.01 | 0.015 | 0.005 |
07Cr19Ni10 | 0.04-0.10 | ≤0.75 | ≤0.20 | 18-20 | - | - | - | 0.030 | 0.015 |
/ | |||||||||
/ |
注:除非冶炼需要,未经需方同意,不得在钢中有意添加表中未提及的元素。制造厂应采取所有恰当的措施,防止废钢和生产过程中所使用的其他材料把削弱钢管力学性能及适用性的元素带入钢中。
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1027 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/industry/4192.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友