客户服务热线
15128769799直埋管保温厚度国标规范:根据国标GB/T29047-2021《高密度聚乙烯外护套硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》标准规范相关规定,对直埋管保温层厚度做出了规定。直埋管保温层的厚度是根据工作钢管的外径和外护套管外径来确定的,我们通过工作钢管和外护管外径确定保温层厚度,详见下列表格:
钢管外径(A系) | 外护套外径 | 保温层厚度 | 钢管外径(B系) | 外护套外径 | 保温层厚度 |
45 | 160 | 54.5 | 48 | 160 | 47 |
76 | 180 | 49 | - | - | - |
89 | 200 | 52 | - | - | - |
108 | 225 | 55 | 114 | 225 | 52 |
133 | 250 | 55 | 140 | 250 | 51 |
159 | 265 | 49 | 168 | 265 | 45 |
219 | 365 | 67 | - | - | - |
273 | 420 | 67 | - | - | - |
325 | 450 | 56 | 323.9 | 450 | 56 |
426 | 560 | 58 | 406.4 | 560 | 58 |
480 | 630 | 66 | 457 | 607 | 70 |
530 | 710 | 79 | 508 | 688 | 85 |
630 | 830 | 88 | 610 | 810 | 88 |
720 | 850 | 53 | 711 | 841 | 53 |
820 | 960 | 56 | 813 | 953 | 56 |
920 | 1054 | 53 | 914 | 1046 | 53 |
1020 | 1220 | 86 | - | - | - |
1220 | 1380 | 65 | - | - | - |
注:单位为毫米(mm)
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1128 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/industry/4003.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友