客户服务热线
15128769799钢塑复合管,顾名思义,是由塑料粉末(聚乙烯树脂粉末或环氧树脂粉末)热熔融涂敷在钢管的内外壁表面而成的一种钢塑复合管材,既保留了钢管的机械强又增加了塑料的耐腐蚀性能。在现代建筑与工业领域中,管道系统作为流体传输与分配的基础设施,其性能与可靠性直接关系到整体系统的运行效率与安全。钢塑复合管,作为一种集钢材的强度与塑料的耐腐蚀、耐磨损性于一体的新型管道材料,正以其独特的优势逐渐成为众多管道工程的首选。接下来,我们根据GB/T28897-2021《流体输送用钢塑复合管及管件》标准,将着重的对钢塑复合管外径与公称直径对照表介绍给大家,希望能给大家带来帮助。
钢塑复合管外径与公称直径对照表(单位mm)
公称直径DN | 英制管系列外径 | 公制管系列外径 | 内涂层PE厚度 | 内涂层EP厚度 | 外涂层PE厚度 | 外涂层EP厚度 |
15 | 21 | 18 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
20 | 27 | 25 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
25 | 34 | 32 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
32 | 42 | 38 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
40 | 48 | 45 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
50 | 60 | 57 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
65 | 76 | 76 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
80 | 89 | 89 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.35 |
100 | 114 | 108 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.35 |
125 | 140 | 133 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.35 |
150 | 168 | 159 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.35 |
200 | 219 | 219 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
250 | 273 | 273 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
300 | 323.9 | 325 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
350 | 355.6 | 377 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
400 | 406 | 426 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
450 | 457 | 480 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
500 | 508 | 530 | 0.6 | 0.35 | 0.8 | 0.35 |
600 | 610 | 630 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
700 | 711 | 720 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
800 | 813 | 820 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
900 | 914 | 920 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
1000 | 1016 | 1020 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
1200 | 1219 | 1220 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
1400 | 1422 | 1420 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
1600 | 1626 | 1620 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
1800 | 1829 | 1820 | 1.2 | 0.45 | 1.4 | 0.5 |
2000 | 2032 | 2020 | 1.2 | 0.45 | 1.4 | 0.5 |
2200 | 2235 | 2220 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1245 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/baike/4136.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友