客户服务热线
15128769799GB/T9711-2023(PSL2)螺旋缝埋弧焊管验收标准包括:化学成分;拉伸性能;静水压试验;弯曲试验;压扁试验;导向弯曲试验;PSL2钢管夏比V型缺口(CVN)冲击试验等。
1、化学成分
对于壁厚小于等于25mm的PSL2钢管,其标准钢级的化学成分应符合表1规定,中间钢级的化学成分依照协议,但应与表1规定协调一致。对于壁厚大于25mm的PSL2钢管的化学成分应协商确定,根据表1的要求修改为合适的成分。
表1 壁厚小于25mmPSL2钢管化学成分
钢级/钢名 | 碳(C) | 硅(Si) | 锰(Mn) | 磷(P) | 硫(S) | 钒(V) | 铌(Nb) | 钛(Ti) | 其它 |
L245M/XBM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L290M/X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L320M/X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | / |
L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | / |
L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L450M/X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L485M/X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L555M/X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L625M/X90M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
L690M/X100M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
L830M/X120M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
2、拉伸试验
PSL2钢管的拉伸性能应符合表2要求。
表2 PSL2钢管拉伸试验要求
钢管钢级 | 屈服强度(最小) | 屈服强度(最大) | 抗拉强度(最小) | 抗拉强度(最大) | 屈服比(最大) | 延长率 | 焊缝抗拉强度(最小) | 其它 | 备注 |
L245M/XBM | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 | / | / |
L290M/X42M | 290 | 495 | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 | / | / |
L320M/X46M | 320 | 525 | 435 | 655 | 0.93 | f | 435 | / | / |
L360M/X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | f | 460 | / | / |
L390M/X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 0.93 | f | 490 | / | / |
L415M/X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 0.93 | f | 520 | / | / |
L450M/X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | f | 535 | / | / |
L485M/X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f | 570 | / | / |
L555M/X80M | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.93 | f | 625 | / | / |
L625M/X90M | 625 | 775 | 695 | 915 | 0.95 | f | 695 | / | / |
L690M/X100M | 690 | 840 | 760 | 990 | 0.97 | f | 760 | / | / |
L830M/X120M | 830 | 1050 | 915 | 1145 | 0.99 | f | 915 | / | / |
本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1027 次。
当前页面链接:http://wapipe.com/baike/4094.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:15128769799
留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友